Cálculo do número de mudas
Para recuperação de áreas antropizadas podem ser estipuladas as seguintes fórmulas matemáticas.
Onde:
Nm = Número de mudas
At = área total a ser recuperada
S = espaçamento entre mudas
Sendo:
Quadro 1 - Listagem florística em ordem alfabética de famílias de algumas espécies propagadas no viveiro de mudas do Lote 9 onde: Css=cerrado Stricto sensu; CC=campo cerrado; CE=Cerradão; FE= Floresta estacional; MC=mata ciliar e MG=mata de galeria
FAMÍLIAS | ESPÉCIE | NOME POPULAR | FITOFISIONOMIAS | |||||
Css | CC | CE | FE | MC | MG | |||
Anacardiaceae | Astronium fraxinifollium Schott. | Gonçalo-alves | ||||||
Anacardiaceae | Myracrodruon urundeuva (Fr. All.) Engl. | Aroeira | ||||||
Anacardiaceae | Spondias mombim L. | Cajá | ||||||
Annonaceae | Annona coriacea Mart. | Araticum | ||||||
Annonaceae | Xylopia aromatica (Lam.) Mart. | Pindaíba | ||||||
Apocynaceae | Himatanthus obovatus (Müll.Arg.) Woodson | Pau-de-leite | ||||||
Apocynaceae | Hancornia speciosa Gomez. | Mangaba | ||||||
Araliaceae | Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A.Robyns | Algodoeiro-do-campo | ||||||
Arecaceae | Mauritia flexuosa L. f. | Buriti | ||||||
Arecaceae | Mauritiella armata Mart. | Buritirana | ||||||
Arecaceae | Oenocarpus disthicus Mart | Bacaba | ||||||
Bignoniaceae | Jacaranda caroba (Vell.) A.DC. | Caroba | ||||||
Bignoniaceae | Tabebuia alba (Cham.) Standl. | Ipê-do-cerrado | ||||||
Bignoniaceae | Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. | Ipê-roxo | ||||||
Bignoniaceae | Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. | Ipê-amarelo | ||||||
Bignoniaceae | Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson | Ipê-amarelo | ||||||
Bixaceae | Bixa orelana L. | Urucum | ||||||
Bombacaceae | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | Barriguda | ||||||
Burseraceae | Protium heptaphyllum(Aubl.) Marchand | Almescla | ||||||
Burseraceae | Tetragastris altissima Aubl. | Almescla-aroeira | ||||||
Caesalpiniaceae | Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr. | Garapiá | ||||||
Caesalpiniaceae | Copaifera langsdorffii Desf. | Pau-d'óleo | ||||||
Caesalpiniaceae | Copaifera martii Hayne | Pau d'olhinho | ||||||
Continuação Quadro 1 | ||||||||
FAMÍLIAS | ESPÉCIE | NOME POPULAR | FITOFISIONOMIAS | |||||
Css | CC | CE | FE | MC | MG | |||
Caesalpiniaceae | Dypterix alata Vog. | Barú | ||||||
Caesalpiniaceae | Hymenaea courbaril L. | Jatobá-da-mata | ||||||
Caesalpiniaceae | Hymenaea stigonocarpa Mart. | Jatobá-do-cerrado | ||||||
Chrysobalanaceae | Hirtella ciliata Mart. & Zucc. | Pau-pombo | ||||||
Combretaceae | Buchenavia tomentosa Eichl. | Mirindiba | ||||||
Combretaceae | Couepia grandiflora (Mart & Zucc). Benth. | Oiti | ||||||
Connaraceae | Connarus suberosus Planchon. | Pau-de-brinco | ||||||
Dilleniaceae | Curatella americana L. | Sambaíba | ||||||
Ebenaceae | Dyospiros híspida DC. | Oi-de-boi | ||||||
Ebenaceae | Dyospirus sericea DC. | Fruta-de-tucano | ||||||
Fabaceae | Andira vermifuga Mart. Ex Benth. | Fruta de morcego | ||||||
Fabaceae | Macherium acutifolium Vog. | Jacarandá | ||||||
Fabaceae | Cenostigma macrophyllum Tul. | Quebra-facão | ||||||
Fabaceae | Pterodon emarginatus Vog. | Sucupira branca | ||||||
Icacinaceae | Emmotum nitens (Benth) Miers. | Fruta d'anta | ||||||
Lythraceae | Physocallyma scaberrimum Pohl. | Cega-machado | ||||||
Lythraceae | Lafoensia pacari St. Hill. | Mangabeira | ||||||
Malpighiaceae | Byrsonima sericea DC. | Muriçi | ||||||
Melastomataceae | Mouriri elliptica Mart. | Puçá-da-mata | ||||||
Meliaceae | Cedrella fissilis Vell. | Cedro | ||||||
Mimosaceae | Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan | Angico-preto | ||||||
Mimosaceae | Dimorphandra mollis Benth. | Faveira | ||||||
Mimosaceae | Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong | tamburil | ||||||
Continuação Quadro 1 | ||||||||
FAMÍLIAS | ESPÉCIE | NOME POPULAR | FITOFISIONOMIAS | |||||
Css | CC | CE | FE | MC | MG | |||
Mimosaceae | Erythrina mulungu Mart. | Mulungu | ||||||
Mimosaceae | Inga laurina (Sw.) Willd | Ingá | ||||||
Mimosaceae | Leucaena sp. | Leucena | ||||||
Mimosaceae | Parkia platycephala Benth. | Fava-de- bolota | ||||||
Mimosaceae | Strhyphnodendron adstringens (Mart.) Cov | Barbatimão | ||||||
Mimosaceae | Acacia poliphylla DC. | Jurema | ||||||
Mimosaceae | Platymenia reticulata Benth. | Vinhático | ||||||
Rubiaceae | Alibertia sessilis (Vell.) Schum. | Marmelada | ||||||
Rubiaceae | Eugenia dysentericaDC. | Cagaita | ||||||
Rubiaceae | Genipa americana L. | Genipapo | ||||||
Rubiaceae | Tocoyena formosa (Cham. Et Schl.) K. Schum. | Genipapo-do-cerrado | ||||||
Rutaceae | Zanthoxylum rhoifolium Lam. | Mamica-de-porca | ||||||
Sapindaceae | Magonia pubescens St. Hill | timbó | ||||||
Sterculiaceae | Guazuma ulmifolia Lam. | Mutamba | ||||||
Sterculiaceae | Sterculia striata St. Hill & Naud. | Chichá | ||||||
Verbenaceae | Vitex polygamaCham. | Tarumã | ||||||
Vochysiaceae | Qualea parvifloraMart | Pau-terrinha | ||||||
Vochysiacea | Calisthene fasciculata | Capitão do campo | ||||||
Vochysiaceae | Qualea gradiflora Mart. | Pau-terra | ||||||
Vochysiaceae | Vochysia pyramidalis Mart. | canjarana |
Nenhum comentário:
Postar um comentário